今日0.1mm不锈钢带价格

2012/10/16

今日0.1mm不锈钢带价格

今日0.1mm不锈钢带价格

不锈钢带 304/2B 0.5*1219*C 联众 19800 0 200 200
不锈钢带 304/2B 0.8*1219*C 联众 19200 0 200 200
不锈钢带 304/2B 1.0*1219*C 联众 19000 0 200 200
不锈钢带 304/2B 2.0*1219*C 联众 18800 0 200 200
不锈钢带 304/2B 3.0*1219*C 联众 18800 0 200 200
不锈钢带 304/2B 0.4*1219*C 太钢 20900 0 0 0
不锈钢带 304/2B 0.5*1219*C 太钢 20100 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 太钢 20100 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 太钢 19900 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 太钢 19700 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 太钢 19400 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 太钢 19300 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 太钢 19200 0 0 0

<
版权所有:无锡宝珈金属制品有限公司 联系人:18018357657 黄经理 电话:0510-82320966 地址:无锡锡山区东北塘石新石新工业园区 公司大量供应:0.005mm不锈钢带,0.01mm不锈钢带,0.02mm不锈钢带,0.03mm不锈钢带,0.04mm不锈钢带,0.05mm不锈钢带,0.06mm不锈钢带,0.07mm不锈钢带,0.08mm,0.09mm,0.1mm不锈钢带,欢迎订购

在线客服

客服一

手 机:

18018357657

电 话:

0510-82320966